19260130      0.002951     39.025650
19260227      0.002768     39.133670
19260331      0.002778     39.242380
19260430      0.003072     39.362930
19260528      0.000342     39.376390
19260630      0.003459     39.512620
19260731      0.002243     39.601220
19260831      0.002536     39.701650
19260930      0.002273     39.791920
19261030      0.003195     39.919040
19261130      0.003093     40.042510
19261231      0.002778     40.153750
19270131      0.002463     40.252620
19270228      0.002570     40.356090
19270331      0.002959     40.475510
19270430      0.002546     40.578540
19270531      0.003008     40.700600
19270630      0.002583     40.805740
19270730      0.002991     40.927810
19270831      0.002757     41.040650
19270930      0.002096     41.126640
19271031      0.002520     41.230300
19271130      0.002086     41.316290
19271231      0.002230     41.408430
19280131      0.002225     41.500570
19280229      0.003294     41.637270
19280331      0.002936     41.759520
19280430      0.002224     41.852400
19280531      0.002920     41.974580
19280630      0.003122     42.105640
19280731      0.003226     42.241470
19280831      0.003216     42.377310
19280929      0.002723     42.492720
19281031      0.004378     42.678750
19281130      0.003874     42.844090
19281231      0.003451     42.991950
19290131      0.003332     43.135180
19290228      0.003508     43.286500
19290328      0.003431     43.435020
19290430      0.003567     43.589970
19290531      0.004388     43.781250
19290629      0.005193     44.008610
19290731      0.003345     44.155810
19290830      0.004030     44.333750
19290930      0.003573     44.492150
19291031      0.004796     44.705540
19291127      0.003547     44.864100
19291231      0.003661     45.028340
19300131      0.001393     45.091070
19300228      0.002964     45.224730
19300331      0.003475     45.381890
19300430      0.002104     45.477380
19300529      0.002581     45.594730
19300630      0.002693     45.717530
19300731      0.001984     45.808230
19300829      0.000580     45.834810
19300930      0.002192     45.935280
19301031      0.000866     45.975040
19301129      0.000999     46.021000
19301231      0.001398     46.085320
19310131      0.000555     46.110880
19310228      0.000407     46.129680
19310331      0.001887     46.216720
19310430      0.000827     46.254930
19310529      0.000875     46.295400
19310630      0.000504     46.318740
19310731      0.000591     46.346140
19310831      0.000388     46.364080
19310930      0.000417     46.383410
19311031      0.000812     46.421080
19311130      0.001669     46.498590
19311231      0.001252     46.556760
19320130      0.002367     46.666960
19320229      0.001447     46.734470
19320331      0.001147     46.788090
19320430      0.001145     46.841670
19320531      0.000445     46.862480
19320630      0.000220     46.872800
19320730      0.000250     46.884510
19320831      0.000267     46.897040
19320930      0.000309     46.911510
19321031      0.000178     46.919880
19321130      0.000146     46.926690
19321231      0.000108     46.931780
19330131      0.000108     46.936840
19330228     -0.000265     46.924390
19330331      0.000420     46.944120
19330429      0.000978     46.990030
19330531      0.000389     47.008320
19330630      0.000236     47.019410
19330731      0.000191     47.028360
19330831      0.000229     47.039180
19330930      0.000151     47.046260
19331031      0.000111     47.051470
19331129      0.000181     47.060000
19331230      0.000201     47.069450
19340131      0.000422     47.089330
19340228      0.000248     47.101010
19340331      0.000210     47.110930
19340430      0.000062     47.113850
19340531      0.000065     47.116880
19340630      0.000062     47.119840
19340731      0.000067     47.122950
19340831      0.000065     47.126030
19340929      0.000058     47.128750
19341031      0.000089     47.132950
19341130      0.000083     47.136880
19341231      0.000115     47.142250
19350131      0.000063     47.145210
19350228      0.000172     47.153300
19350330      0.000142     47.160000
19350430      0.000133     47.166300
19350531      0.000150     47.173380
19350629      0.000138     47.179840
19350731      0.000133     47.186140
19350831      0.000146     47.193030
19350930      0.000125     47.198910
19351030      0.000125     47.204820
19351130      0.000239     47.216110
19351231      0.000086     47.220150
19360131      0.000129     47.226260
19360229      0.000121     47.231980
19360331      0.000172     47.240070
19360430      0.000167     47.247970
19360529      0.000161     47.255600
19360630      0.000306     47.270040
19360731      0.000129     47.276150
19360831      0.000171     47.284240
19360930      0.000083     47.288170
19361031      0.000197     47.297470
19361130      0.000083     47.301400
19361231      0.000028     47.302720
19370130      0.000113     47.308090
19370227      0.000171     47.316180
19370331      0.000141     47.322840
19370430      0.000486     47.345870
19370528      0.000634     47.375870
19370630      0.000275     47.388910
19370731      0.000321     47.404120
19370831      0.000267     47.416770
19370930      0.000367     47.434160
19371030      0.000167     47.442100
19371130      0.000196     47.451360
19371231      0.000044     47.453460
19380131      0.000034     47.455060
19380228      0.000048     47.457350
19380331      0.000025     47.458520
19380430      0.000123     47.464360
19380531     -0.000060     47.461520
19380630      0.000013     47.462140
19380730     -0.000054     47.459570
19380831      0.000036     47.461240
19380930      0.000182     47.469880
19381031      0.000104     47.474820
19381130     -0.000061     47.471910
19381231      0.000018     47.472760
19390131     -0.000134     47.466420
19390228      0.000090     47.470660
19390331     -0.000093     47.466260
19390429     -0.000038     47.464470
19390531      0.000013     47.465100
19390630      0.000119     47.470740
19390731      0.000012     47.471320
19390831     -0.000057     47.468600
19390930      0.000099     47.473310
19391031      0.000022     47.474360
19391130      0.000021     47.475330
19391230      0.000021     47.476340
19400131     -0.000060     47.473460
19400229      0.000016     47.474240
19400330      0.000000     47.474240
19400430     -0.000147     47.467240
19400531     -0.000153     47.459960
19400629      0.000041     47.461910
19400731      0.000036     47.463620
19400831     -0.000061     47.460700
19400930      0.000017     47.461520
19401031     -0.000140     47.454900
19401130      0.000017     47.455720
19401231     -0.000147     47.448710
19410131     -0.000069     47.445450
19410228     -0.000075     47.441910
19410331      0.000114     47.447310
19410430     -0.000067     47.444120
19410531      0.000043     47.446150
19410630      0.000042     47.448170
19410731      0.000042     47.450120
19410830      0.000067     47.453310
19410930      0.000080     47.457120
19411031      0.000040     47.459030
19411129      0.000049     47.461320
19411231      0.000156     47.468710
19420131      0.000178     47.477160
19420228      0.000111     47.482450
19420331      0.000108     47.487550
19420430      0.000068     47.490780
19420529      0.000161     47.498440
19420630      0.000249     47.510270
19420731      0.000252     47.522260
19420831      0.000307     47.536850
19420930      0.000281     47.550190
19421031      0.000343     47.566500
19421130      0.000300     47.580780
19421231      0.000254     47.592880
19430130      0.000295     47.606930
19430227      0.000263     47.619460
19430331      0.000276     47.632570
19430430      0.000292     47.646460
19430529      0.000284     47.660040
19430630      0.000276     47.673150
19430731      0.000291     47.687040
19430831      0.000307     47.701670
19430930      0.000258     47.714010
19431030      0.000283     47.727510
19431130      0.000307     47.742180
19431231      0.000258     47.754510
19440131      0.000293     47.768480
19440229      0.000289     47.782300
19440331      0.000238     47.793620
19440429      0.000277     47.806890
19440531      0.000261     47.819380
19440630      0.000288     47.833150
19440731      0.000293     47.847160
19440831      0.000246     47.858910
19440930      0.000237     47.870240
19441031      0.000309     47.885060
19441130      0.000240     47.896540
19441230      0.000240     47.908020
19450131      0.000264     47.920660
19450228      0.000224     47.931400
19450331      0.000248     47.943270
19450430      0.000286     47.957010
19450531      0.000248     47.968870
19450630      0.000240     47.980390
19450731      0.000309     47.995220
19450831      0.000240     48.006730
19450929      0.000279     48.020120
19451031      0.000309     48.034980
19451130      0.000240     48.046500
19451231      0.000319     48.061830
19460131      0.000291     48.075800
19460228      0.000272     48.088880
19460330      0.000288     48.102730
19460430      0.000309     48.117630
19460531      0.000291     48.131600
19460628      0.000272     48.144710
19460731      0.000319     48.160040
19460830      0.000290     48.174010
19460930      0.000295     48.188210
19461031      0.000291     48.202220
19461130      0.000288     48.216110
19461231      0.000309     48.231060
19470131      0.000260     48.243580
19470228      0.000271     48.256660
19470331      0.000295     48.270900
19470430      0.000291     48.284950
19470529      0.000282     48.298570
19470630      0.000304     48.313240
19470731      0.000291     48.327280
19470829      0.000276     48.340630
19470930      0.000295     48.354910
19471031      0.000613     48.384520
19471128      0.000626     48.414830
19471231      0.000798     48.453470
19480130      0.000726     48.488650
19480227      0.000723     48.523700
19480331      0.000889     48.566820
19480430      0.000817     48.606470
19480528      0.000761     48.643470
19480630      0.000926     48.688530
19480730      0.000818     48.728370
19480831      0.000922     48.773280
19480930      0.000855     48.814990
19481029      0.000393     48.834170
19481130      0.000983     48.882190
19481231      0.000934     48.927830
19490131      0.000955     48.974560
19490228      0.000884     49.017870
19490331      0.000948     49.064330
19490429      0.000924     49.109660
19490531      0.001054     49.161450
19490630      0.000922     49.206740
19490729      0.000865     49.249310
19490831      0.000936     49.295380
19490930      0.000864     49.337990
19491031      0.000892     49.382000
19491130      0.000866     49.424760
19491230      0.000895     49.469000
19500131      0.000988     49.517880
19500228      0.000905     49.562700
19500331      0.000926     49.608580
19500428      0.000858     49.651150
19500531      0.001068     49.704180
19500630      0.000969     49.752350
19500731      0.000984     49.801300
19500831      0.000974     49.849820
19500929      0.001019     49.900600
19501031      0.001220     49.961500
19501130      0.001051     50.013990
19501229      0.001105     50.069280
19510131      0.001262     50.132470
19510228      0.001049     50.185080
19510330      0.001069     50.238700
19510430      0.001285     50.303250
19510531      0.001164     50.361810
19510629      0.001161     50.420300
19510731      0.001395     50.490610
19510831      0.001252     50.553800
19510928      0.001212     50.615080
19511031      0.001509     50.691460
19511130      0.001076     50.745980
19511231      0.001300     50.811970
19520131      0.001444     50.885360
19520229      0.001151     50.943960
19520331      0.001077     50.998820
19520430      0.001229     51.061470
19520529      0.001305     51.128120
19520630      0.001486     51.204080
19520731      0.001501     51.280920
19520829      0.001467     51.356140
19520930      0.001584     51.437500
19521031      0.001252     51.501900
19521128      0.001049     51.555910
19521231      0.001753     51.646300
19530130      0.001620     51.729960
19530227      0.001402     51.802490
19530331      0.001892     51.900540
19530430      0.001636     51.985440
19530529      0.001722     52.074940
19530630      0.001798     52.168560
19530731      0.001377     52.240390
19530831      0.001666     52.327430
19530930      0.001509     52.406420
19531030      0.001252     52.472020
19531130      0.000770     52.512410
19531231      0.001013     52.565600
19540129      0.001091     52.622960
19540226      0.000708     52.660200
19540331      0.000794     52.702030
19540430      0.000888     52.748840
19540528      0.000510     52.775720
19540630      0.000567     52.805650
19540730      0.000507     52.832420
19540831      0.000614     52.864870
19540930      0.000847     52.909620
19541029      0.000696     52.946460
19541130      0.000662     52.981480
19541231      0.000709     53.019030
19550131      0.000808     53.061870
19550228      0.000852     53.107090
19550331      0.000914     53.155610
19550429      0.001042     53.210980
19550531      0.001400     53.285450
19550630      0.000855     53.331020
19550729      0.001000     53.384370
19550831      0.001603     53.469970
19550930      0.001617     53.556430
19551031      0.001818     53.653780
19551130      0.001725     53.746350
19551230      0.001808     53.843510
19560131      0.002281     53.966360
19560229      0.001862     54.066820
19560329      0.001516     54.148810
19560430      0.001851     54.249000
19560531      0.002218     54.369350
19560629      0.001984     54.477220
19560731      0.001653     54.567260
19560831      0.001690     54.659510
19560928      0.001837     54.759900
19561031      0.002528     54.898350
19561130      0.002045     55.010610
19561231      0.002485     55.147340
19570131      0.002586     55.289910
19570228      0.002389     55.422010
19570329      0.002311     55.550060
19570430      0.002690     55.699480
19570531      0.002581     55.843260
19570627      0.002410     55.977850
19570731      0.002950     56.142950
19570830      0.002520     56.284430
19570930      0.002568     56.428980
19571031      0.002590     56.575130
19571129      0.002767     56.731670
19571231      0.002485     56.872680
19580131      0.002213     56.998560
19580228      0.001207     57.067350
19580331      0.000944     57.121210
19580430      0.000840     57.169220
19580529      0.001093     57.231710
19580630      0.000297     57.248720
19580731      0.000582     57.281990
19580829      0.000448     57.307670
19580930      0.001774     57.409340
19581031      0.001427     57.491250
19581128      0.001089     57.553860
19581231      0.002148     57.677510
19590130      0.002051     57.795800
19590227      0.001882     57.904560
19590331      0.002153     58.029230
19590430      0.001941     58.141910
19590529      0.002189     58.269150
19590630      0.002519     58.415920
19590731      0.002192     58.543980
19590831      0.001861     58.652930
19590930      0.002915     58.823900
19591030      0.003015     59.001260
19591130      0.002554     59.151920
19591231      0.002525     59.301300
19600129      0.003318     59.498070
19600229      0.002863     59.668390
19600331      0.003240     59.861700
19600429      0.001944     59.978080
19600531      0.002699     60.139950
19600630      0.001920     60.255430
19600729      0.001330     60.335590
19600831      0.001632     60.434030
19600930      0.001578     60.529410
19601031      0.002156     60.659910
19601130      0.001293     60.738360
19601230      0.001553     60.832680
19610131      0.001940     60.950690
19610228      0.001649     61.051200
19610330      0.002012     61.174040
19610428      0.001746     61.280850
19610531      0.001774     61.389570
19610630      0.002008     61.512840
19610731      0.001824     61.625020
19610831      0.001358     61.708710
19610929      0.001677     61.812220
19611031      0.001921     61.930930
19611130      0.001607     62.030470
19611229      0.001864     62.146070
19620131      0.002348     62.291990
19620228      0.001989     62.415880
19620330      0.002007     62.541130
19620430      0.002278     62.683630
19620531      0.002296     62.827520
19620629      0.001937     62.949230
19620731      0.002727     63.120900
19620831      0.002180     63.258490
19620928      0.002072     63.389580
19621031      0.002533     63.550130
19621130      0.002021     63.678540
19621231      0.002519     63.838930
19630131      0.002512     63.999320
19630228      0.002260     64.143950
19630329      0.002262     64.289050
19630430      0.002661     64.460100
19630531      0.002430     64.616750
19630628      0.002282     64.764190
19630731      0.002784     64.944540
19630830      0.002484     65.105860
19630930      0.002755     65.285200
19631031      0.002919     65.475790
19631129      0.002659     65.649870
19631231      0.003060     65.850770
19640131      0.002866     66.039530
19640228      0.002636     66.213610
19640331      0.003298     66.431940
19640430      0.002904     66.624900
19640528      0.002570     66.796110
19640630      0.003136     67.005570
19640731      0.002808     67.193700
19640831      0.002772     67.379930
19640930      0.002686     67.560940
19641030      0.002997     67.763430
19641130      0.002915     67.960940
19641231      0.003040     68.167560
19650129      0.002915     68.366240
19650226      0.003198     68.584880
19650331      0.003486     68.823950
19650430      0.003118     69.038580
19650528      0.003283     69.265200
19650630      0.003380     69.499320
19650730      0.003218     69.722980
19650831      0.003309     69.953680
19650930      0.003114     70.171510
19651029      0.003391     70.409490
19651130      0.003380     70.647500
19651231      0.003126     70.868360
19660131      0.003630     71.125600
19660228      0.003481     71.373190
19660331      0.003795     71.644010
19660429      0.003638     71.904670
19660531      0.004043     72.195380
19660630      0.003672     72.460480
19660729      0.003847     72.739190
19660831      0.004119     73.038810
19660930      0.003890     73.322930
19661031      0.004389     73.644770
19661130      0.003932     73.934340
19661230      0.003630     74.202710
19670131      0.003927     74.494070
19670228      0.003743     74.772910
19670331      0.003693     75.049020
19670428      0.003344     75.300030
19670531      0.003126     75.535440
19670630      0.002674     75.737430
19670731      0.003153     75.976220
19670831      0.003240     76.222330
19670929      0.003177     76.464480
19671031      0.003649     76.743510
19671130      0.003416     77.005650
19671229      0.003565     77.280130
19680131      0.003934     77.584170
19680229      0.003849     77.882820
19680329      0.003977     78.192550
19680430      0.004263     78.525820
19680531      0.004672     78.892670
19680628      0.004436     79.242670
19680731      0.004790     79.622210
19680830      0.004476     79.978590
19680930      0.004203     80.314740
19681031      0.004394     80.667590
19681129      0.004457     81.027160
19681231      0.004249     81.371440
19690131      0.005025     81.780360
19690228      0.004619     82.158100
19690328      0.004802     82.552620
19690430      0.004859     82.953750
19690529      0.005215     83.386360
19690630      0.005137     83.814730
19690731      0.005520     84.277380
19690829      0.005890     84.773810
19690930      0.005856     85.270270
19691031      0.005724     85.758370
19691128      0.005509     86.230820
19691231      0.005846     86.734910
19700130      0.005781     87.236350
19700227      0.006167     87.774340
19700331      0.005542     88.260760
19700430      0.005286     88.727300
19700529      0.005546     89.219370
19700630      0.005546     89.714200
19700731      0.004886     90.152570
19700831      0.005020     90.605100
19700930      0.005034     91.061170
19701030      0.004954     91.512300
19701130      0.004489     91.923120
19701231      0.003786     92.271140
19710129      0.003777     92.619670
19710226      0.003344     92.929440
19710331      0.002924     93.201110
19710430      0.002804     93.462440
19710528      0.003127     93.754700
19710630      0.003505     94.083260
19710730      0.004272     94.485210
19710831      0.004446     94.905290
19710930      0.003630     95.249810
19711029      0.003855     95.617010
19711130      0.003506     95.952220
19711231      0.003152     96.254600
19720131      0.002850     96.528920
19720229      0.002659     96.785620
19720330      0.002590     97.036280
19720428      0.002962     97.323750
19720531      0.002942     97.610060
19720630      0.002800     97.883330
19720731      0.003084     98.185160
19720831      0.002988     98.478590
19720929      0.003546     98.827770
19721031      0.003891     99.212250
19721130      0.003739     99.583230
19721229      0.004185    100.000000
19730131      0.004410    100.441000
19730228      0.004277    100.870600
19730330      0.004750    101.349700
19730430      0.005002    101.856700
19730531      0.005098    102.375900
19730629      0.005379    102.926600
19730731      0.006540    103.599800
19730831      0.006855    104.310000
19730928      0.006749    105.013900
19731031      0.006856    105.733900
19731130      0.005529    106.318500
19731231      0.006961    107.058700
19740131      0.006274    107.730300
19740228      0.005819    108.357200
19740329      0.005677    108.972300
19740430      0.007949    109.838500
19740531      0.007235    110.633200
19740628      0.006892    111.395700
19740731      0.006756    112.148300
19740830      0.005940    112.814500
19740930      0.007997    113.716600
19741031      0.005254    114.314200
19741129      0.005139    114.901600
19741231      0.007009    115.707000
19750131      0.005387    116.330400
19750228      0.004326    116.833600
19750331      0.004014    117.302600
19750430      0.004489    117.829200
19750530      0.004869    118.402800
19750630      0.004133    118.892200
19750731      0.004811    119.464200
19750829      0.004815    120.039400
19750930      0.005575    120.708600
19751031      0.005185    121.334500
19751128      0.004127    121.835200
19751231      0.004983    122.442400
19760130      0.004402    122.981400
19760227      0.003452    123.405900
19760331      0.004344    123.942000
19760430      0.004440    124.492300
19760528      0.004124    125.005700
19760630      0.004446    125.561500
19760730      0.004390    126.112700
19760831      0.004745    126.711000
19760930      0.003924    127.208200
19761029      0.004092    127.728700
19761130      0.004440    128.295800
19761231      0.003579    128.755000
19770131      0.003594    129.217800
19770228      0.003499    129.669900
19770331      0.003769    130.158600
19770429      0.004114    130.694100
19770531      0.003855    131.197900
19770630      0.003716    131.685400
19770729      0.003873    132.195400
19770831      0.004993    132.855400
19770930      0.004330    133.430700
19771031      0.004943    134.090300
19771130      0.004959    134.755200
19771230      0.004700    135.388500
19780131      0.005374    136.116100
19780228      0.004941    136.788700
19780331      0.005017    137.474900
19780428      0.005712    138.260200
19780531      0.005317    138.995400
19780630      0.005369    139.741600
19780731      0.005591    140.522900
19780831      0.005550    141.302900
19780929      0.005964    142.145600
19781031      0.007498    143.211400
19781130      0.007041    144.219700
19781229      0.007372    145.282900
19790131      0.007882    146.428000
19790228      0.007324    147.500400
19790330      0.008928    148.817400
19790430      0.008489    150.080700
19790531      0.008161    151.305500
19790629      0.007858    152.494400
19790731      0.008410    153.776800
19790831      0.007506    154.931100
19790928      0.007732    156.129000
19791031      0.009621    157.631100
19791130      0.009878    159.188200
19791231      0.010209    160.813300
19800131      0.007968    162.094700
19800229      0.010654    163.821600
19800331      0.012009    165.789000
19800430      0.012865    167.921800
19800530      0.007883    169.245500
19800630      0.006312    170.313800
19800731      0.005281    171.213200
19800829      0.005973    172.235800
19800930      0.008698    173.733900
19801031      0.008912    175.282200
19801128      0.008895    176.841400
19801231      0.014149    179.343400
19810130      0.009957    181.129200
19810227      0.010685    183.064500
19810331      0.013157    185.473100
19810430      0.010756    187.468100
19810529      0.010646    189.463900
19810630      0.015158    192.335800
19810731      0.011915    194.627500
19810831      0.012804    197.119500
19810930      0.012794    199.641500
19811030      0.011685    201.974300
19811130      0.011030    204.202100
19811231      0.008738    205.986500
19820129      0.007306    207.491400
19820226      0.009176    209.395400
19820331      0.011077    211.714800
19820430      0.011290    214.105100
19820528      0.009592    216.158800
19820630      0.010710    218.473900
19820730      0.010210    220.704500
19820831      0.008342    222.545700
19820930      0.005118    223.684600
19821029      0.005475    224.909300
19821130      0.007201    226.528900
19821231      0.006289    227.953600
19830131      0.006864    229.518300
19830228      0.006186    230.938000
19830331      0.006326    232.398900
19830429      0.006918    234.006700
19830531      0.007584    235.781500
19830630      0.006661    237.351900
19830729      0.006917    238.993700
19830831      0.008342    240.987500
19830930      0.007607    242.820700
19831031      0.007433    244.625500
19831130      0.007199    246.386500
19831230      0.007039    248.120900
19840131      0.008083    250.126400
19840229      0.007328    251.959500
19840330      0.007280    253.793700
19840430      0.008130    255.857100
19840531      0.007898    257.877800
19840629      0.007534    259.820700
19840731      0.008755    262.095500
19840831      0.007963    264.182500
19840928      0.008293    266.373400
19841031      0.009766    268.974700
19841130      0.007334    270.947400
19841231      0.006923    272.823200
19850131      0.006474    274.589500
19850228      0.006033    276.246100
19850329      0.006160    277.947800
19850430      0.007565    280.050500
19850531      0.006062    281.748000
19850628      0.005546    283.310600
19850731      0.006196    285.065900
19850830      0.005792    286.717100
19850930      0.006049    288.451400
19851031      0.006021    290.188100
19851129      0.006156    291.974500
19851231      0.006139    293.766800
19860131      0.004865    295.196000
19860228      0.005296    296.759400
19860331      0.005963    298.529000
19860430      0.005341    300.123600
19860530      0.004934    301.604400
19860630      0.005246    303.186600
19860731      0.005011    304.705800
19860829      0.004614    306.111700
19860930      0.004783    307.575800
19861031      0.004209    308.870500
19861128      0.003924    310.082500
19861231      0.004767    311.560600
19870130      0.004151    312.854000
19870227      0.004309    314.202000
19870331      0.005012    315.776700
19870430      0.004285    317.129800
19870529      0.003760    318.322200
19870630      0.005031    319.923600
19870731      0.004058    321.221800
19870831      0.004744    322.745700
19870930      0.004820    324.301200
19871030      0.006040    326.260000
19871130      0.003366    327.358200
19871231      0.002988    328.336400
19880129      0.002762    329.243300
19880229      0.004564    330.746000
19880331      0.004402    332.202000
19880429      0.004577    333.722500
19880531      0.005051    335.408100
19880630      0.004832    337.028700
19880729      0.005060    338.734100
19880831      0.005957    340.751900
19880930      0.006145    342.845800
19881031      0.006074    344.928300
19881130      0.005742    346.908800
19881230      0.006306    349.096400
19890131      0.005766    351.109300
19890228      0.006110    353.254600
19890331      0.006213    355.449500
19890428      0.006810    357.870100
19890531      0.008006    360.735400
19890630      0.007147    363.313500
19890731      0.007040    365.871200
19890831      0.006684    368.316600
19890929      0.006387    370.669000
19891031      0.006820    373.197000
19891130      0.006340    375.563000
19891229      0.005941    377.794300
19900131      0.005852    380.005100
19900228      0.005818    382.215900
19900330      0.006380    384.654400
19900430      0.006829    387.281300
19900531      0.006404    389.761600
19900629      0.005898    392.060400
19900731      0.006704    394.688700
19900831      0.006154    397.117800
19900928      0.005984    399.494100
19901031      0.006559    402.114600
19901130      0.005651    404.386900
19901231      0.005989    406.808800
19910131      0.004637    408.695100
19910228      0.004767    410.643400
19910328      0.004391    412.446500
19910430      0.005335    414.646900
19910531      0.004461    416.496900
19910628      0.004171    418.234100
19910731      0.004840    420.258300
19910830      0.004610    422.195700
19910930      0.004558    424.120100
19911031      0.004246    425.920900
19911129      0.003915    427.588400
19911231      0.003792    429.209800
19920131      0.003059    430.522900
19920228      0.002828    431.740500
19920331      0.003376    433.198000
19920430      0.003303    434.628600
19920529      0.002758    435.827400
19920630      0.003201    437.222400
19920731      0.002892    438.486800
19920831      0.002605    439.629000
19920930      0.002573    440.760100
19921030      0.002286    441.767700
19921130      0.002346    442.804000
19921231      0.002270    443.809200
19930129      0.002335    444.845400
19930226      0.002209    445.828100
19930331      0.002538    446.959400
19930430      0.002372    448.019600
19930528      0.002168    448.990900
19930630      0.002756    450.228300
19930730      0.002402    451.309700
19930831      0.002530    452.451600
19930930      0.002356    453.517300
19931029      0.002210    454.519600
19931130      0.002477    455.645400
19931231      0.002263    456.676700
19940131      0.002503    457.819800
19940228      0.002120    458.790400
19940331      0.002469    459.923100
19940429      0.002711    461.169900
19940531      0.003150    462.622600
19940630      0.003118    464.065000
19940729      0.002751    465.341700
19940831      0.003687    467.057600
19940930      0.003659    468.766600
19941031      0.003840    470.566600
19941130      0.003691    472.303300
19941230      0.004430    474.395600
19950131      0.004156    476.367200
19950228      0.003983    478.264500
19950331      0.004134    480.241500
19950428      0.004450    482.378600
19950531      0.005355    484.961800
19950630      0.004714    487.247900
19950731      0.004522    489.451300
19950831      0.004637    491.720800
19950929      0.004309    493.839600
19951031      0.004714    496.167600
19951130      0.004108    498.206100
19951229      0.004882    500.638300
19960131      0.004278    502.779900
19960229      0.003908    504.744700
19960329      0.003943    506.735000
19960430      0.004579    509.055300
19960531      0.003982    511.082600
19960628      0.004000    513.126900
19960731      0.004497    515.434300
19960830      0.004122    517.559000
19960930      0.004375    519.823300
19961031      0.004246    522.030500
19961129      0.003941    524.087800
19961231      0.004404    526.395900
19970131      0.004014    528.508800
19970228      0.003788    530.510800
19970331      0.004310    532.797300
19970430      0.004313    535.095300
19970530      0.004263    537.376400
19970630      0.003744    539.388300
19970731      0.004294    541.704300
19970829      0.004058    543.902600
19970930      0.004576    546.391500
19971031      0.003911    548.528500
19971128      0.003773    550.598000
19971231      0.004629    553.146800
19980130      0.004204    555.472200
19980227      0.003847    557.609100
19980331      0.004485    560.110000
19980430      0.004308    562.523000
19980529      0.003805    564.663400
19980630      0.004021    566.933900
19980731      0.003873    569.129700
19980831      0.004012    571.413100
19980930      0.003875    573.627300
19981030      0.003353    575.550700
19981130      0.003233    577.411500
19981231      0.003779    579.593800
19990129      0.003494    581.618800
19990226      0.003372    583.580100
19990331      0.004076    585.958800
19990430      0.003784    588.176000
19990528      0.003463    590.212900
19990630      0.004098    592.631600
19990730      0.003658    594.799400
19990831      0.003876    597.104800
19990930      0.003705    599.317300
19991029      0.003581    601.463500
19991130      0.003811    603.755600
19991231      0.003764    606.028300
20000131      0.004343    608.660200
20000229      0.004295    611.274500
20000331      0.004377    613.950200
20000428      0.004595    616.771300
20000531      0.004782    619.720700
20000630      0.003744    622.041000
20000731      0.004772    625.009300
20000831      0.005002    628.135700
20000929      0.005093    631.334800
20001031      0.005217    634.628500
20001130      0.004966    637.780200
20001229      0.004909    640.911000
20010131      0.005243    644.271300
20010228      0.003653    646.624900
20010330      0.004320    649.418300
20010430      0.003864    651.927600
20010531      0.003183    654.002900
20010629      0.002778    655.819700
20010731      0.002999    657.786500
20010831      0.002996    659.757500
20010928      0.002730    661.558700
20011031      0.002154    662.983700
20011130      0.001749    664.143200
20011231      0.001484    665.128800
20020131      0.001390    666.053700
20020228      0.001285    666.909500
20020328      0.001341    667.803900
20020430      0.001546    668.836300
20020531      0.001442    669.800500
20020628      0.001312    670.679300
20020731      0.001507    671.690000
20020830      0.001402    672.631700
20020930      0.001414    673.582800
20021031      0.001334    674.481700
20021129      0.001166    675.268100
20021231      0.001079    675.996700
20030131      0.000934    676.628300
20030228      0.000871    677.217600
20030331      0.001020    677.908300
20030430      0.000939    678.544900
20030530      0.000903    679.157600
20030630      0.000984    679.825900
20030731      0.000674    680.284300
20030829      0.000689    680.753000
20030930      0.000865    681.341900
20031031      0.000700    681.819200
20031128      0.000725    682.313400
20031231      0.000831    682.880400
20040130      0.000696    683.355700
20040227      0.000623    683.781500
20040331      0.000844    684.358600
20040430      0.000795    684.902600
20040528      0.000603    685.315600
20040630      0.000817    685.875500
20040730      0.000919    686.505900
20040831      0.001116    687.272000
20040930      0.001185    688.086200
20041029      0.001129    688.863100
20041130      0.001541    689.924600
20041231      0.001672    691.077900
20050131      0.001661    692.225800
20050228      0.001641    693.361700
20050331      0.002123    694.833600
20050429      0.002072    696.273300
20050531      0.002395    697.940900
20050630      0.002263    699.520600
20050729      0.002383    701.187600
20050831      0.002920    703.235000
20050930      0.002848    705.237900
20051031      0.002728    707.161800
20051130      0.003045    709.315100
20051230      0.003160    711.556300
20060131      0.003488    714.038200
20060228      0.003322    716.410300
20060331      0.003642    719.019600
20060428      0.003559    721.578700
20060531      0.004195    724.605700
20060630      0.003970    727.482400
20060731      0.003976    730.374800
20060831      0.004283    733.503200
20060929      0.004047    736.471700
20061031      0.004076    739.473600
20061130      0.004243    742.611000
20061229      0.004036    745.608200
20070131      0.004328    748.835100
20070228      0.003837    751.708400
20070330      0.004257    754.908500
20070430      0.004348    758.190800
20070531      0.004046    761.258700
20070629      0.003918    764.241300
20070731      0.003962    767.269200
20070831      0.004205    770.495700
20070928      0.003347    773.074500
20071031      0.003212    775.557600
20071130      0.003395    778.190600
20071231      0.002921    780.463700
20080131      0.002430    782.360200
20080229      0.001325    783.396800
20080331      0.001869    784.861000
20080430      0.001025    785.665400
20080530      0.000946    786.408700
20080630      0.001750    787.784900
20080731      0.001440    788.919400
20080829      0.001282    789.930800
20080930      0.001530    791.139300
20081031      0.000792    791.766200
20081128      0.000228    791.946700
20081231      0.000029    791.969700
20090130      0.000023    791.987900
20090227      0.000147    792.104300
